| № п/п | ПІП представника: | Організація, яку представляє: |
| 1 | Ананченко Костянтин Володимирович | Управління у справах молоді та спорту ХОВА |
| 2 | Бабічев Анатолій Валерійович | ХНУ ім. В.Н. Каразіна |
| 3 | Баєр Валерія Валеріївна | Федерація художньої гімнастики |
| 4 | Байрамов Руслан Халік огли | Федерація спортивної гімнастики |
| 5 | Балков Юрій Володимирович | Федерація фігурного катання на ковзанах |
| 6 | Бихов Роман Олегович | Федерація регбі |
| 7 | Бойчук Юрій Дмитрович | ХНПУ ім. Г.С. Сковороди |
| 8 | Бондаренко Анатолій Антонович | ФСТ «Україна» |
| 9 | Василенко Артем Володимирович | Федерація дзюдо |
| 10 | Васильєв Павло Іванович | Федерація стрільби із лука |
| 11 | Вереітінов Володимир Дмитрович | Федерація плавання |
| 12 | Винокуров Андрій Валерійович | Олімпієць |
| 13 | Власенко Олександр Дмитрович | Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту ХМР |
| 14 | Гагарін Віталій Вікторович | Федерація тхеквандо ІТФ |
| 15 | Галашко Микола Іванович | ХРЛІСП |
| 16 | Гармаш Ігор Вікторович | Федерація веслування на байдарках і каное |
| 17 | Гетьманцев Арем Володимирович | КЗ КДЮСШ ХТЗ |
| 18 | Головкін Тарас Євгенович | Федерація водного поло |
| 19 | Губа Анатолій Васильович | ХДАФК |
| 20 | Дема Валерій Іванович | Компанія ТОВ «Сігма Блейзер Україна» |
| 21 | Демент’єв Сергій Вікторович | Федерація веслування академічного |
| 22 | Джафарян Тітал Іллічович | Федерація вільної боротьби |
| 23 | Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна | Голова Харківської обласної ради |
| 24 | Єрьоменко Віталій Віталійович | ФСТ «Колос» |
| 25 | Задорожний Леонід Якович | Федерація боксу |
| 26 | Зайцева Олеся Володимирівна | Федерація плавання синхронного |
| 27 | Заярін Олександр Миколайович | Федерація велоспорту |
| 28 | Іванкова Ольга Євгеніївна | Олімпієць |
| 29 | Івашкевич Сергій Володимирович | Федерація пляжного волейболу |
| 30 | Іосілевич Євгеній Юрійович | Федерація баскетболу |
| 31 | Каратуманов Олег Юрійович | Федерація дзюдо |
| 32 | Кириленко Віталій Володимирович | ФСТ «Динамо» |
| 33 | Коваленко Віктор Миколайович | Федерація футболу |
| 34 | Ковальов Іван Андрійович | Федерація хокею з шайбою |
| 35 | Копейка Геннадій Васильович | Федерація скелелазіння |
| 36 | Красов Олексій Ігорович | Народний депутат України |
| 37 | Кривенцова Олена Миколаївна | Фізичне виховання при МОН |
| 38 | Кудояров Олег Олексійович | Федерація тенісу |
| 39 | Куліш Олександр Віталійович | Федерація веслувального слалому |
| 40 | Литвинов Андрій Олексійович | Солоницівська громада |
| 41 | Луценко Віталій Іванович | Федерація карате |
| 42 | Макарущенко Андрій Миколайович | Федерація фехтування |
| 43 | Манчак Олександр Франкович | Федерація боксу |
| 44 | Маштаков Євген Михайлович | Федерація тенісу настільного |
| 45 | Мезенцева Марія Сергіївна | Народний депутат України |
| 46 | Мельников Яков Іванович | Федерація стрільби стендової |
| 47 | Мироненко Світлана | Федерація триатлону |
| 48 | Михайловський Віктор Миколайович | Федерація веслування на байдарках і каное |
| 49 | Морозова Аюна Віталіївна | Федерація плавання |
| 50 | Мулик Вячеслав Володимирович | ХДАФК |
| 51 | Наджафлі Емін огли | Дип. клуб |
| 52 | Нестеренко Андрій Юрійович | Федерація лижних гонок |
| 53 | Нестеренко Євген Анатолійович | Федерація бадмінтону |
| 54 | Нестеренко Микола Сергійович | ХНУ ХПІ |
| 55 | Нестерович Олексій Сергійович | Проректор ХНЮУ |
| 56 | Нікітченко Анна Андріївна | Федерація кінного спорту |
| 57 | Нікулін Валерій Миколайович | Федерація важкої атлетики |
| 58 | Овчаренко Ганна Вікторівна | Федерація легкої атлетики |
| 59 | Олефіренко Андрій Володимирович | ШВСМ |
| 60 | Пантелейко Денис Анатолійович | Федерація сучасного п’ятиборства |
| 61 | Пашнєва Оксана Вікторівна | Федерація стрибків у воду |
| 62 | Пивоваров Євген Павлович | Народний депутат України |
| 63 | Плаксін Владислав Віталійович | АХОФ України |
| 64 | Попов Анатолій Михайлович | Федерація волейболу |
| 65 | Попов Олександр Вікторович | Спорт. клуб «Сафарі» |
| 66 | Приходько Ігор Вікторович | Харківський фаховий коледж спорту |
| 67 | Проскуров Олександр Олександрович | Федерація гандболу |
| 68 | Рижкова Олександра Юріївна | Олімпієць |
| 69 | Родіонов Сергій Олександрович | ДУ «Харків-Арена» |
| 70 | Рубан Віктор Геннадійович | Олімпієць |
| 71 | Ручка Євген Володимирович | Федерація вільної боротьби |
| 72 | Савін Євген Євгенович | Федерація біатлону |
| 73 | Савіних Ольга Борисівна | Федерація стрибків на батуті |
| 74 | Саідова Світлана Бурханівна | НОК України |
| 75 | Саманджия Лесик Ражденович | Федерація тхеквондо (ВТФ) |
| 76 | Свічкар Роман Юрійович | Олімпієць |
| 77 | Семенуха Роман Сергійович | ХОВА |
| 78 | Сердюк Олександр Олексійович | Олімпієць |
| 79 | Синєгубов Олег Васильович | ХОВА, Федерація футболу |
| 80 | Синчук Василь Людвігович | Партнер Відділення |
| 81 | Сівак Віталій Віталійович | Федерація шорт-треку |
| 82 | Сокол Євген Іванович | ХНТУ «ХПІ» |
| 83 | Соловей Людмила Олексіївна | Бухгалтер відділення НОК |
| 84 | Соловйова Тетяна Іванівна | ОУСЦ «Акварена» |
| 85 | Соломатін Сергій Федорович | Федерація стрибків на батуті |
| 86 | Стерін Михайло Борисович | Федерація бадмінтону |
| 87 | Столяров Сергій Борисович | Федерація водного поло |
| 88 | Стороженко Сергій Михайлович | ХДАФК |
| 89 | Сухонос Юрій Степанович | Федерація вітрильного спорту |
| 90 | Таран Лариса Миколаївна | Олімпійська академія |
| 91 | Тімченко Дімітрій Юрійович | Федерація греко-римської боротьби |
| 92 | Фарбітна Ірина Петрівна | Федерація легкої атлетики |
| 93 | Федіна Марта Вадимівна | Член НОК України, Олімпієць |
| 94 | Федоров Юрій Володимирович | Федерація стрільби кульової |
| 95 | Христоєв Віктор Анатолійович | Відділення НОК України в Харківській області, фНОК України |
| 96 | Чебишев Сергій Станіславович | Федерація баскетболу |
| 97 | Червінський Ігор Володимирович | Олімпієць |
| 98 | Чернобай Олег Олексійович | Пісочинська громада |
| 99 | Чернов Сергій Іванович | Дип. клуб |
| 100 | Чернонос Олександр Васильович | Олімпієць |
| 101 | Шаріков Олександр Васильович | Спортивний журналіст |
| 102 | Шилов Євген Іванович | Федерація важкої атлетики |
| 103 | Шульженко Євген Миколайович | Лозівська громада |
| 104 | Щербакова Олена Володимирівна | ФСТ «Спартак» |
| 105 | Щербіна Євген Васильович | Ветерани спорту |
| 106 | Якименко Павло Віталійович | Федерація художньої гімнастики |
| 107 | Янчук Володимир Степанович | Локомотив |

